キーワード:コーディング
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額170,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~50,000円a + b180,000円~400,000円c その他の手当等付記事項住宅手当 8000円~ 50000円賃金月末締め・翌月末払い |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額163,000円~190,420円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 51,000円~59,580円a + b214,000円~250,000円c その他の手当等付記事項みなし残業手当は、月40H相当分です。 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額163,000円~190,420円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 51,000円~59,580円a + b214,000円~250,000円c その他の手当等付記事項みなし残業手当は、月40H相当分です。 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額120,000円~120,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 60,000円~230,000円a + b180,000円~350,000円c その他の手当等付記事項家族手当(1人) 5000円 継続勤務 10,000円 (5年以上) 残業手当 休日出勤手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額232,000円~360,000円b 定額的に支払われる手当a + b232,000円~360,000円c その他の手当等付記事項家族手当配偶者:¥3,000-子供1人につき¥1,000 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~350,000円 |  |
|
| キーワード:コーディング
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|