キーワード:大田区
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額126,000円~295,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 30,000円~30,000円職務手当 54,000円~75,000円a + b210,000円~400,000円c その他の手当等付記事項・精皆勤手当 1万円・役付手当 5千円~5万円・家族手当 配偶者 1万円 子供 3千円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額126,000円~295,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 30,000円~30,000円職務手当 54,000円~75,000円a + b210,000円~400,000円c その他の手当等付記事項・精皆勤手当 1万円・役付手当 5千円~5万円・家族手当 配偶者 1万円 子供 3千円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額126,000円~295,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 30,000円~30,000円職務手当 54,000円~75,000円a + b210,000円~400,000円c その他の手当等付記事項・精皆勤手当 1万円・役付手当 5千円~5万円・家族手当 配偶者 1万円 子供 3千円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~250,000円c その他の手当等付記事項職務手当 0円~50,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額155,000円~305,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 20,000円~20,000円奨励給手当 15,000円~15,000円調整手当 15,000円~15,000円a + b205,000円~355,000円c その他の手当等付記事項情報処理手当 10000円~20000円 家族手当 20000円~35000円 役職手当 5000円~55000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額143,500円~182,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 41,000円~52,000円能力手当 20,500円~26,000円a + b205,000円~260,000円c その他の手当等付記事項*試用期間6ヶ月(同条件) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~300,000円c その他の手当等付記事項その他の諸手当は、当社規定による。 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額155,000円~305,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 20,000円~20,000円奨励給手当 15,000円~15,000円調整手当 15,000円~15,000円a + b205,000円~355,000円c その他の手当等付記事項情報処理手当 10000円~20000円 家族手当 20000円~35000円 役職手当 5000円~55000円 |  |
|
| キーワード:大田区
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|