キーワード:カーネル
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 10,000円~50,000円a + b220,000円~350,000円c その他の手当等付記事項家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 10,000円~50,000円a + b220,000円~350,000円c その他の手当等付記事項家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,000円~214,600円b 定額的に支払われる手当住宅手当 14,000円~14,000円技術手当 27,500円~48,000円a + b175,500円~276,600円c その他の手当等付記事項*家族手当 配偶者18000円 第一子 4000円 第二子以降 2000円*役職手当 0~16000円*資格手当 5000円~ *時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~420,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 30,000円~30,000円a + b250,000円~450,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~320,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~320,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~175,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 37,000円~175,000円a + b187,000円~350,000円c その他の手当等付記事項資格手当家族手当役職手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 時給2,100円~2,600円a 基本給(月額平均)又は時間額325,500円~403,000円b 定額的に支払われる手当a + b325,500円~403,000円 |  |
|
| キーワード:カーネル
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|