キーワード:オラクル
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額170,000円~370,000円b 定額的に支払われる手当役割手当 30,000円~30,000円a + b200,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額214,000円~321,000円b 定額的に支払われる手当固定残業手当 36,000円~54,000円a + b250,000円~375,000円c その他の手当等付記事項固定残業手当(20時間相当分)20時間以上は,別途追加支給 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額189,100円~264,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 56,000円~129,000円住宅手当 24,500円~26,500円a + b269,600円~419,500円c その他の手当等付記事項資格手当 5千円~1万5千円家族手当 配偶者 1万8千円 第一子 4千円 第二子以降 2千円残業手当(全額) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額240,000円~280,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 56,250円~65,630円a + b296,250円~345,630円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給翌月末払いa 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額170,000円~370,000円b 定額的に支払われる手当役割手当 30,000円~30,000円a + b200,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~250,000円 |  |
|
| キーワード:オラクル
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|