キーワード:イントラネット
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額228,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b228,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額141,500円~330,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 33,000円~85,000円住宅手当 24,500円~24,500円a + b199,000円~439,500円c その他の手当等付記事項資格手当 0~15,000円家族手当(配) 18,000円 (第1子) 4,000円 (第2子) 2,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額128,000円~310,000円b 定額的に支払われる手当技能手当 32,000円~200,000円住宅手当 10,000円~10,000円a + b170,000円~520,000円c その他の手当等付記事項*皆勤手当 5,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸3,600,000円~6,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~500,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸2,400,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額170,000円~320,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 0円~20,000円環境手当 0円~10,000円a + b170,000円~350,000円c その他の手当等付記事項技術手当 0~20,000円 家族手当 0~15,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額185,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当プロジェクト手当 15,000円~a + b200,000円~465,000円c その他の手当等付記事項資格 調整 非喫煙者手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額170,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 10,000円~20,000円職務手当 20,000円~20,000円a + b200,000円~340,000円c その他の手当等付記事項子ども 10,000円~ |  |
|
| キーワード:イントラネット
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|