キーワード:プロジェクト
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項住宅手当扶養手当時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~600,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~600,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額135,000円~135,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 15,000円~100,000円住宅手当 20,000円~30,000円a + b170,000円~265,000円c その他の手当等付記事項・技能給・調整手当・職位手当・家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,000,000円~5,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~416,666円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~416,666円c その他の手当等付記事項年俸額÷12ケ月=月額表示 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,000,000円~5,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~416,666円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~416,666円c その他の手当等付記事項年俸額÷12ケ月=月額表示 |  |
|
| キーワード:プロジェクト
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|